产品型号:LEI-10K/20K/30K /50K/60K– TL
应用场景:光伏电站的光储改造,家用光储节能节电,小型海岛、景区乐园、宾馆供电等微电网,汽车4S店面体验、小区光储充电桩新建,高校与科研所示范与教育,仪器仪表电池充放测试、高海拔边远军防通讯,户用集装箱移动电源,边缘区域的基站电源改建,海水养殖船用电源。
技术规格:
产品型号 | LEI-10TL | LEI-20TL | LEI-30TL | LEI-50TL | LEI-60TL | |
直流输入 (光伏侧) |
最大输入电压(VDC) | 1000 | ||||
MPPT电压范围(VDC) | 250~900 | |||||
MPPT路数 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
每路最大MPPT电流(A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
每路输入功率(kW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
直流输入 (电池侧) |
支持电池类型 | 锂电池,铅碳,铅酸等 | ||||
运行电压范围(V) | 250~650 | |||||
最大充电电流(A) | 75 | 75 | 75 | 150 | 150 | |
最大放电电流(A) | 75 | 75 | 75 | 150 | 150 | |
交流输出 (电网侧) |
额定输出功率(kW) | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 |
最大输出视在功率(kVA) | 11 | 22 | 33 | 55 | 66 | |
最大输出电流(A) | ±15.9 | ±31.7 | ±47.6 | ±79.3 | ±86.6 | |
额定电网电压(VAC) | 3 / N / PE,230 / 400 | 3 / PE,230 / 400 | ||||
额定电网频率(Hz) | 50 / 60 | |||||
电网频率范围(Hz) | 45~55 / 55~65 | |||||
总电流波形畸变率 | <3%(额定功率下) | |||||
直流分量 | <0.5% In | |||||
功率因数 | >0.99(额定功率下) | |||||
馈电相数/输出端相数 | 3 / 3 | |||||
交流输出 (负载侧) |
额定输出功率(kW) | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 |
最大输出视在功率(kVA) | 11 | 22 | 33 | 55 | 66 | |
最大输出电流(A) | 15.9 | 31.7 | 47.6 | 79.3 | 86.6 | |
额定输出电压(VAC) | 3 / N / PE,230 / 400 | 3 / PE,230 / 400 | ||||
输出电压范围(V) | 224~238 / 388~412 | |||||
额定输出频率(Hz) | 50 / 60 | |||||
效率 | 最大效率 | 98.60% | ||||
欧洲效率 | 98.30% | |||||
保护 | 直流反接保护 | 具备 | ||||
交流短路保护 | 具备 | |||||
漏电流保护 | 具备 | |||||
电网监控 | 具备 | |||||
孤岛保护 | 具备 | |||||
组串检测 | 具备 | |||||
浪涌保护 | 具备 | |||||
常规参数 | 尺寸(宽×高×深)(mm) | 机架式安装 | ||||
净量(kg) | 逆变器45 kg,控制器30 kg | |||||
防护等级 | IP20 | |||||
停机自耗电(W) | < 20 | |||||
工作温度范围(℃) | - 25~+60(>45降额) | |||||
工作湿度范围 | ≤95% RH(无冷凝) | |||||
冷却方式 | 智能强制风冷 | |||||
最高工作海拔(m) | 4000(>3000降额) | |||||
显示 | LED、APP | |||||
通讯 | RS485、以太网(选配蓝牙、WiFi、GPRS) |
光储一体机 产品中心 解决方案 数字化平台 新闻动态 关于我们 联系我们
Copyright @ 2011-2022 无锡格朴新能源科技有限公司 All Rights Reserved.光储一体机 版权所有
备案号:苏ICP备20021121号-1
网站地图
公司地址:江苏省江阴市月城镇北环路3号 咨询QQ:2865533474 手机:13584566273 电话:0510-8658 2077